| ||
![]() |
![]() |
5速マニュアル(WRSF-4/WRSF-A4) 4速オートマチック(WRSV-4/WRSV-A4) フルタイム4WD5速マニュアル(WRSJ-4/WRSJ-A4/WRSJ-D4) フルタイム4WD3速オートマチック(WRSR-4/WRSR-A4/WRSR-D4) ![]() |
| Body Color ■スペリアホワイト ■マーキュリーシルバーメタリック ■ラジアントレッドマイカ ■ピューマゴールドシルバーメタリック ■サファイヤブルーメタリック ■ブリティッシュグリーンパール ■サターンブラックメタリック 主な装備 ●オールアルミ製EPI DOHC12バルブインタークーラーターボエンジン ●専用バケットシート ●専用フォグランプ ●グリル一体式専用フロントバンパー ●専用ボンネットエアスクープ ●専用サイドアンダースポイラー ●ルーフエンドスポイラー[LEDハイマウントストップランプ内臓] ●専用アルミホイール ●スモークガラス[リアドア、クォーター、バックドア] ●カラードターンオーバー式ドアミラー ●エアコン[抗菌処理タイプ] ●パワーステアリング[全域制御型] ●パワーウインドー ●パワードアロック[バックドア連動] ●キーレスエントリー ●プッシュ式空調モードスイッチ ●タコメーター ●専用革巻きステアリングホイール ●専用スポーツシート ●UVカットガラス(フロントドア) ●専用サイドストライプテープ ●カラードドアハンドル ●アルマイトルーフレール[シルバー] ●デュアルマフラーテール ●13インチラジアルタイヤ ▲運転席SRSエアバック[メーカーオプション] ▲運転席SRSエアバック&4輪ABS[4WD車にセットでメーカーオプション] | ||
| タイプ | ||||||
| ボディー形状 | 1+2ドア | 5ドア | ||||
| グレード名 | RX | RS | FX ☆ | コラムFX | コラム | |
| 車両型式 | スズキE-CT51S | (2WD)スズキE-CT51S (4WD)スズキE-CV51S |
(2WD)スズキE-CT51S (4WD)スズキE-CV51S |
(2WD)スズキE-CT51S (4WD)スズキE-CV51S | ||
| トランスミッション(機種記号) | ||||||
| 5速マニュアル | WRXF-4 【-A4】 | WRSF-4 【-A4】 | ||||
| 3速オートマチック | WRXL-4 【-A4】 | WFXL-4 【-A4】 | ||||
| 4速オートマチック | WRSV-4 【-A4】 | |||||
| フルタイム4WD5速マニュアル | WRSJ-4 【-A4】<-D4> | |||||
| フルタイム4WD3速オートマチック | WRSR-4 【-A4】<-D4> | WFXR-4 【-A4】<-D4> | ||||
| コラムシフト3速オートマチック | WFXC-FC4 【-FCA4】 | WFXC-SC4 【-SCA4】 | ||||
| フルタイム4WDコラムシフト 3速オートマチック |
WFXG-FC4 【-FCA4】<-FCD4> |
WFXG-SC4 【-SCA4】<-SCD4> | ||||
| 寸法・重量 | ||||||
| 全長(mm) | 3,295 | |||||
| 全幅(mm) | 1,395 | |||||
| 全高(mm) | 1,690 | (2WD) 1,690 (4WD) 1,695 | ||||
| 室内寸法 | 長さ(mm) | 1,685 | ||||
| 幅(mm) | 1,180 | |||||
| 高さ(mm) | 1,315 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2,335 | |||||
| トレッド | 前(mm) | 1,220 | ||||
| 後(mm) | 1,210 | (2WD) 1,210 (4WD) 1,200 | ||||
| 最低地上高(mm) | 140 | (2WD)140 (4WD)145 |
140 | 140 | ||
| 車両重量(kg) 注1) | 730 [740] | 750[760] 《800》{810} |
[750]{800} | [750]{800} | ||
| 乗車定員(名) | 4 | |||||
| 性能 | ||||||
| 燃料消費率(km/l) | 10・15モード燃費 (運輸省審査値) |
21.5 [18.0] | 19.2[17.0] 《19.2》{15.6} |
[18.0]{17.0} | [18.0]{17.0} | |
| 60km/h時 定地走行燃費 (運輸省届出値) |
30.2 [23.7] | 30.9[27.6] 《28.8》{22.4} |
[23.7]{21.6} | [23.7]{21.6} | ||
| 最小回転半径(m) | 4.6 | |||||
| エンジン | ||||||
| 型式・種類 | K6A型水冷直列3気筒 | K6A型水冷直列3気筒 インタークーラーターボ |
K6A型水冷直列3気筒 | K6A型水冷直列3気筒 | ||
| 弁機構 | DOHC12バルブ | DOHC12バルブ | DOHC12バルブ | |||
| 内径×行程(mm) | 68.0 × 60.4 | 68.0 × 60.4 | 68.0 × 60.4 | |||
| 総排気量(cc) | 658 | 658 | 658 | |||
| 圧縮比 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | ||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | |||||
| 最高出力(PS/rpm)ネット | 58/7,500 | 64/6,500 | 58/7,500 | 58/7,500 | ||
| 最大トルク(Kg-m/rpm)ネット | 6.1/6,000 | 10.5/3,500 | 6.1/6,000 | 6.1/6,000 | ||
| 燃料タンク容量(l) | 30 | |||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
| ステアリング | ||||||
| 歯車形式 | ラック&ピニオン | |||||
| ブレーキ | ||||||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | ||||
| 後 | リーディング・トレーリンング | |||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||
| 制動力制御装置 | プロポーショニング装置<ABS、プロポーショニング装置> | |||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||||
| 懸架装置 | ||||||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||||
| 後 | I.T.L(アイソレーテッド・トレーリンク゛・リンク)式コイルスプリング | |||||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||||
| タイヤ | 155/65R13 73S | |||||
| タイプ | ノンターボ | ターボ | ||||
| 4WD | 2WD | 4WD | ||||
| 5速マニュアル | 3速オートマチック | 3速オートマチック | 4速オートマチック | 3速オートマチック | ||
| 変速比 | 1速 | 4.300 | 2.659 | 2.727 | 3.908 | 2.659 |
| 2速 | 2.470 | 1.530 | 1.536 | 2.249 | 1.530 | |
| 3速 | 1.521 | 1.000 | 1.000 | 1.469 | 1.000 | |
| 4速 | 1.030 | - | - | 1.000 | - | |
| 5速 | 0.783 | - | - | - | - | |
| 後退 | 4.000 | 2.129 | 2.222 | 3.129 | 2.129 | |
| 最終減速比 | 前5.705 後4.090 |
1次前1.292 後3.153 2次4.411 |
1次1.066 2次3.944 |
1次0.857 2次3.947 |
1次前1.075 後3.153 2次4.411 | |